|
|
Modified - A Feature
|
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 1 | 57 | Mike Anderson | Colfax , Wi | 35.00 | |
| 2 | 2 | 91M | Curt Myers | Cameron , Wi | 33.00 | |
| 3 | 9 | 11D | Tim Mcmann | Duluth , Mn | 32.00 | |
| 4 | 7 | 30 | Matt Leer | Bruce , Wi | 31.00 | |
| 5 | 3 | 22E | Kevin Eder | Ashland , Wi | 30.00 | |
| 6 | 4 | 13 | Mark Hessler | Menomonie , Wi | 29.00 | |
| 7 | 11 | 7X | Jesse Glenz | Cadott , Wi | 28.00 | |
| 8 | 8 | 99 | Neil Balduc | Bessemer , Mi | 27.00 | |
| 9 | 10 | 90 | Pat Hoffman | Rice Lake, Wi | 26.00 | |
| 10 | 6 | 40 | Kevin Adams | Cameron , Wi | 25.00 | |
| 11 | 5 | 42 | Paul Niznik | Medford , Wi | 24.00 | |
| 12 | 14 | 99L | Steve Lavasseur | River Falls, Wi | 23.00 | |
| 13 | 13 | 11X | Brian Mikkonen | Iron River, Wi | 22.00 | |
| 14 | 12 | 42W | Wayne Poteet | Spooner , Wi | 21.00 | |
| 15 | 15 | 53 | Keith Tourville | Dairyland , Wi | 20.00 | |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 2 | 6 | Shane Kisling | Sarona , Wi | 35.00 | |
| 2 | 3 | 22JR | Benjamin Hillman | Menomonie , Wi | 33.00 | |
| 3 | 11 | 33 | Curt Myers | Cameron , Wi | 32.00 | |
| 4 | 15 | 1E | Eric Olson | Ladysmith , Wi | 31.00 | |
| 5 | 6 | 5X | Joe Oliver | Superior , Wi | 30.00 | |
| 6 | 7 | 24 | Andrew Grymala | Superior , Wi | 29.00 | |
| 7 | 9 | 92 | Aaron Wilson | Eau Claire, Wi | 28.00 | |
| 8 | 1 | 2S | Bart Steffen | Eau Claire, Wi | 27.00 | |
| 9 | 13 | 2 | Gunnar Watkins | Menomonie , Wi | 26.00 | |
| 10 | 5 | 18 | William Johnsen | Superior , Wi | 25.00 | |
| 11 | 12 | 1C | Cory Casari | Montreal , Wi | 24.00 | |
| 12 | 10 | 8 | James Harris | Menomonie , Wi | 23.00 | |
| 13 | 14 | 245 | Jim Cimfl | Turtle Lake, Wi | 22.00 | |
| 14 | 16 | 1X | Donald Muzzy | Ironwood , Mi | 21.00 | DNF |
| 15 | 8 | 21F | Nick Oreskovich | Mason , Wi | 20.00 | DNF |
| 16 | 4 | 02 | Jason Forehand | Eau Claire, Wi | 19.00 | DNF |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 3 | 37 | Travis Anderson | Colfax , Wi | 35.00 | |
| 2 | 11 | 3JR | Shane Halopka | Medford , Wi | 33.00 | |
| 3 | 12 | 3 | Ryan Viltz | Chetek , Wi | 32.00 | |
| 4 | 4 | 95X | Kent Baxter | Colfax , Wi | 31.00 | |
| 5 | 10 | 21J | Josh Smith | Eau Claire, Wi | 30.00 | |
| 6 | 7 | 22S | Cole Spacek | Phillips , Wi | 29.00 | |
| 7 | 16 | 22T | Mike Truscott | Chippewa Falls, Wi | 28.00 | |
| 8 | 21 | 01 | Bryce Johnson | Barron , Wi | 27.00 | |
| 9 | 19 | 7 | Michael Schnider | Rice Lake, Wi | 26.00 | |
| 10 | 15 | 91 | Paul Suzik | Ironwood , Mi | 25.00 | |
| 11 | 25 | 42 | Paul Niznik | Medford , Wi | 24.00 | |
| 12 | 5 | 28 | Terry Sirek | Rice Lake, Wi | 23.00 | |
| 13 | 1 | 32III | Cody Carlson | Superior , Wi | 22.00 | |
| 14 | 22 | 13B | Chris Bretting | - | 21.00 | |
| 15 | 13 | 845 | Cody Cimfl | Mikana , Wi | 20.00 | |
| 16 | 9 | H20 | Chris Huther | Medford , Wi | 19.00 | |
| 17 | 26 | 19P | Antonio Pintaro | Osseo , Wi | 18.00 | |
| 18 | 2 | 25 | Kevin Marlett | Clear Lake, Wi | 17.00 | DNF |
| 19 | 14 | 21 | Donald Drew | Rice Lake, Wi | 16.00 | DNF |
| 20 | 17 | 53 | Robert Ellsworth | New Auburn, Wi | 15.00 | DNF |
| 21 | 18 | 70JR | David Simpson | Thunder Bay, On | 14.00 | DNF |
| 22 | 8 | 5 | Joe Chaplin Jr | Cameron , Wi | 13.00 | DNF |
| 23 | 6 | 3X | Kerry Halopka | Wheeler , Wi | 12.00 | DNF |
| 24 | 24 | 22 | Darren Lablonde | Baldwin , Wi | 11.00 | DNF |
| 25 | 20 | 8 | Tyler Viltz | Rice Lake, Wi | 11.00 | DNF |
| 26 | 23 | 74E | Craig Elliot | Hillsdale , Wi | 0.00 | DNS |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 2 | 1E | Eric Olson | Ladysmith , Wi | 35.00 | |
| 2 | 5 | 11 | Samuel Fankhauser | Rice Lake, Wi | 33.00 | |
| 3 | 4 | 12 | Cody Kummer | Medford , Wi | 32.00 | |
| 4 | 3 | 9 | Adam Soltis | Ladysmith , Wi | 31.00 | |
| 5 | 7 | 15 | Jim Randall | Rice Lake, Wi | 30.00 | |
| 6 | 8 | O1P | Justin Pogones | Zimmerman , Mn | 29.00 | |
| 7 | 1 | 111JR | Keith Tourville | Dairyland , Wi | 28.00 | |
| 8 | 9 | 05H | Kyle Howland | Zimmerman , Mn | 27.00 | |
| 9 | 10 | 19H | Ashley Wahlstrom | Menomonie , Wi | 26.00 | |
| 10 | 6 | 71H | Ronald Hanestad | Glenwood City, Wi | 25.00 | |
| 11 | 12 | 440 | Brandon Davis | Chetek , Wi | 24.00 | |
| 12 | 11 | 545 | Andy Cimfl | Clayton , Wi | 23.00 | |
| 13 | 16 | 88 | Robert Wahlstrom | Chetek , Wi | 22.00 | |
| 14 | 13 | 89 | Heidi Karshbaum | Chetek , Wi | 21.00 | |
| 15 | 14 | 9K | Kolby Kiehl | Cameron , Wi | 20.00 | DNF |
| 16 | 15 | 71C | Scott Clark | Cameron , Wi | 0.00 | DNS |
| More Results |
| Finish | Start | Car | Driver | Hometown | Points |
| 1 | 2 | 84 | Hunter Vangilder | Rice Lake, Wi | 35.00 | |
| 2 | 4 | 5H | Jason Havel | Rice Lake, Wi | 33.00 | |
| 3 | 1 | 37 | Michael Chaplin | Cameron , Wi | 32.00 | |
| 4 | 5 | 93 | Cj Wagner | Hayward , Wi | 31.00 | |
| 5 | 8 | 14 | Jay Folz | Rice Lake, Wi | 30.00 | |
| 6 | 3 | 40 | Nick Traynor | Hillsdale , Wi | 29.00 | |
| 7 | 9 | 145 | John Erickson | Cameron , Wi | 28.00 | |
| 8 | 13 | 5R | George Richards | Mondovi , Wi | 27.00 | |
| 9 | 10 | 30 | Jared Amundson | Rice Lake, Wi | 26.00 | |
| 10 | 6 | 70 | Robert Thompson | Cameron , Wi | 25.00 | |
| 11 | 12 | 57 | Randy Graham | Trego , Wi | 24.00 | |
| 12 | 18 | 26 | Scott Pittman | Osceola , Wi | 23.00 | |
| 13 | 17 | 22 | Terran Spacek | Phillips , Wi | 22.00 | |
| 14 | 19 | 21 | Chad Carlson | Superior , Wi | 21.00 | |
| 15 | 7 | 101 | Michael Grover | Chetek , Wi | 20.00 | |
| 16 | 22 | 15K | Trenten Holub | Rice Lake, Wi | 19.00 | |
| 17 | 14 | 13 | Andrew Conklin | Ladysmith , Wi | 18.00 | |
| 18 | 21 | 29 | Brent Miller | Cameron , Wi | 17.00 | |
| 19 | 11 | 27 | Matthew Deragon | Ashland , Wi | 16.00 | DNF |
| 20 | 15 | 12 | Jake Hanson | Downing , Wi | 15.00 | DNF |
| 21 | 16 | 34 | Austin Workman | Bloomer , Wi | 14.00 | DNF |
| 22 | 20 | 18 | Tim Carlson | Superior , Wi | 13.00 | DNF |
| More Results |
|